Регулятор роста Зеребра Агро, ВР
Регулятор роста с фунгицидным эффектом на основе коллоидного серебра
Товар: в наличии
Доставка: бесплатная — 3-10 дней
1800,00₽
Регулятор роста Зеребра Агро, ВР
Регулятор роста с фунгицидным эффектом на основе коллоидного серебра
Довольны качеством: 100%
Товар купили: более 150 раз
Товар: в наличии
Доставка: бесплатная — 3-10 дней
Подробная информация
Препарат предназначен для обработки семян и вегетирующих растений. Обеспечивает надежную профилактику и сдерживание болезней растений, позволяет управлять урожайностью и качеством сельхозпродукции
Рекомендации по применению
Культура | Расход препарата | Способ, время обработки1 | Расход рабочей жидкости |
---|---|---|---|
Пшеница озимая | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения – начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа – начала колошения | |||
Пшеница яровая | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения – начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа – начала колошения | |||
Ячмень озимый | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения – начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа – начала выметывания | |||
Ячмень яровой | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения – начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа – начала выметывания | |||
Рис2 | 0,1-0,15 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе кущения – начала выхода в трубку | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе флагового листа – начала выметывания | |||
Гречиха | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 2-3 листа – начала ветвления | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе начала бутонизации | |||
Кукуруза2 | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-5 листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе 7-8 листьев | |||
Соя | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 2-3 тройчатых листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе начала бутонизации | |||
Горох | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-6 листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе начала бутонизации | |||
Подсолнечник | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 2-5 пар листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе звездочки | |||
Рапс яровой | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-5 листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе бутонизации | |||
Свекла сахарная | 0,1-0,2 л/т | Предпосевная обработка семян | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе 3-4 листьев | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе 7-12 листьев | |||
Картофель | 0,1-0,2 л/т | Предпосадочная обработка клубней | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе смыкания рядков | 200-300 л/га | |
2-е опрыскивание: в фазе бутонизации | |||
Виноград | 0,2 л/га | 1-е опрыскивание: перед началом цветения | 800 л/га |
2-е опрыскивание: в фазе окончания цветения | |||
3-е опрыскивание: в фазе ягоды величиной с горошину | |||
Яблоня | 0,25 л/га | 1-е опрыскивание: в фазе «розовый бутон» | 1000 л/га |
2-е опрыскивание: в фазе «грецкий орех» | |||
3-е опрыскивание: через 15-20 дней после второй обработки |
1 – По данным практического применения, размещенным на сайте в разделе «Результаты применения», для увеличения эффективности препарата рекомендуется проводить двукратные обработки по вегетации.
2 – Препарат находится в стадии регистрационных испытаний для применения на кукурузе и рисе.
Рекомендации по применению разработаны на основе результатов применения, приведенных на сайте в разделе «Результаты применения».
Порядок приготовления рабочего раствора
Совместимость
Совместим с пестицидами, в т.ч. с другими регуляторами роста растений, а также с однокомпонентными и комплексными минеральными макро- и микроудобрениями. Не рекомендуется применение в одной баковой смеси с микробиологическими препаратами. В каждом случае необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость смешиваемых компонентов.